会社概要
| 商号 | 佐川フィナンシャル株式会社 SAGAWA FINANCIAL CO.,LTD. |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 |
東京都中央区八重洲2丁目1-6 八重洲Kビル |
|||||||||
| 役員 |
|
|||||||||
| 設立日 | 2005年3月28日 | |||||||||
| 資本金 | 5,000万円 | |||||||||
| 事業内容 | 物流決済事業およびファイナンスサービスの提供、集金代行業 他 | |||||||||
| 決済取扱金額 | 「e-コレクト®」決済金額 1兆4328億円(2010年度実績) | |||||||||
| 取引銀行 | 三菱東京UFJ銀行、三井住友銀行 | |||||||||
| 決算期 | 3月20日 | |||||||||
| 従業員数 | 51名(2012年1月21日現在) | |||||||||
| お問い合わせ | contact@sg-financial.co.jp |


